Daca vrei sa vezi care sunt cele 12 grupe Cupa Mondiala 2026 am pregatit mai jos lista completa.
Toate cele 12 grupe Campionatul Mondial 2026
Mai jos aveti lista cu cele 12 grupe de la Cupa Mondiala din aceasta vara. Mai multe ca niciodata pentru ca este editia premiera a Cupei Mondiale cu nu mai putin de 48 de echipe calificate.
Analiza si informatia corecta este esentiala pentru jucatorii de top care vor sa aleaga cele mai bune ponturi Cupa Mondiala 2026 din aceasta perioada.
Grupa A
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Mexic | 0 |
| 2 | Africa de Sud | 0 |
| 3 | Coreea de Sud | 0 |
| 4 | Cehia | 0 |
Grupa B
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Canada | 0 |
| 2 | Bosnia | 0 |
| 3 | Qatar | 0 |
| 4 | Elvetia | 0 |
Grupa C
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Brazilia | 0 |
| 2 | Maroc | 0 |
| 3 | Haiti | 0 |
| 4 | Scotia | 0 |
Grupa D
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | SUA | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 |
| 3 | Australia | 0 |
| 4 | Turcia | 0 |
Grupa E
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Germania | 0 |
| 2 | Curacao | 0 |
| 3 | Coasta de Fildes | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 |
Grupa F
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Olanda | 0 |
| 2 | Japonia | 0 |
| 3 | Suedia | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 |
Grupa G
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Belgia | 0 |
| 2 | Egipt | 0 |
| 3 | Iran | 0 |
| 4 | Noua Zeelanda | 0 |
Grupa H
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Spania | 0 |
| 2 | Capul Verde | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 |
Grupa I
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Franta | 0 |
| 2 | Senegal | 0 |
| 3 | Irak | 0 |
| 4 | Norvegia | 0 |
Grupa J
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Argentina | 0 |
| 2 | Algeria | 0 |
| 3 | Austria | 0 |
| 4 | Iordania | 0 |
Grupa K
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Portugalia | 0 |
| 2 | DR Congo | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 |
| 4 | Columbia | 0 |
Grupa L
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Anglia | 0 |
| 2 | Croatia | 0 |
| 3 | Ghana | 0 |
| 4 | Panama | 0 |
Cea mai tare grupa Cupa Mondiala 2026
Cea mai tare grupa sau mai bine zis cea mai echilibrata grupa de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic si Canada este Grupa F. Aici joaca Olanda, Japonia, Suedia si Tunisia.
Poate ca Olanda se remarca ca favorita, dar in rest vedem un echilibru sensibil in fiecare meci.